会社概要
| 商号 | 日新商事株式会社 NISSIN SHOJI CO., LTD. |
| 設立 | 1950年2月1日(創業年月日 1947年8月7日) |
| 資本金 | 36億2,400万円 |
| 本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目14番5号(芝浦TYビル5階) TEL. 03-3457-6251 |
| 株式上場 | 東京証券取引所二部上場(証券コード:7490) |
| 年商 | 551億520万円(平成22年3月期) |
| 従業員数 | 350名(平成22年3月末現在) |
| 主要事業 | 一般石油製品及び副製品の販売 石油化学製品及びその合成樹脂製品の販売 液化石油ガスの製造、販売、並びにその附属品の販売 自動車部品及びタイヤ類の販売 損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 プラスチックの成形機械類並びにその附属品の販売 不動産賃貸業 飲食店業 電解還元水製水器、カートリッジ及び電解還元水の販売 自動車及び自動車用品の賃貸業 食料品、飲料(清涼飲料水)、日用雑貨品及びその他生活用品の販売 超高輝度マイクロプリズム反射素材の販売 電気通信事業法による通信機器販売及び電気通信サービスの加入手続きに関する代理店業務 電化製品及び環境対応商品等の販売 等 |
| 主要取引先 | JX日鉱日石エネルギー(株) 丸紅プラックス(株) 三菱化学(株) (株)ブリヂストン 東京電力(株) 常磐共同火力(株) KYB(株) 住友ベークライト(株) (株)クボタ ダイハツ工業(株) ユシロ化学工業(株) |

