愛知県 車検価格一覧
●愛知県 | 高岳町・千種・千代田通・セルフ平針・セルフ萩野通・春日井時計台・セルフ鹿山
豊明・セルフ太平通・セルフ植田・セルフ菅田・セルフ大野木
| エコノミーコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km未満の車両 ・クルマに詳しくマメに点検している車両 ・新車購入後1回目の車検の方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 7,140円 | 7,350円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 42,470円 | 40,470円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 58,660円 | 56,660円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 68,660円 | 66,660円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 78,760円 | 76,760円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①32項目点検付
| セーフティコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km以上の車両 ・日頃のお車のお手入れに自信のない方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 12,390円 | 7,350円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 47,720円 | 45,720円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 63,910円 | 61,910円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 73,910円 | 71,910円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 83,010円 | 81,010円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①法定2年点検付 ②6ヶ月または5,000kmの整備保証付
| パーフェクトコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が3万km以上の車両 ・お車の部品交換は車検の時に行うと決めている方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 17,640円 | 7,350円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 52,970円 | 50,970円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 79,160円 | 77,160円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 79,160円 | 77,160円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 89,260円 | 87,260円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①法定2年点検付 ②1年または10,000kmの整備保証付 ③ブレーキオイル
④ラジエター液交換
| シンプルコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km未満の車両 ・クルマに詳しくマメに点検している車両 ・新車購入後1回目の車検の方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 7,140円 | 7,350円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 42,470円 | 40,470円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 58,660円 | 56,660円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 68,660円 | 66,660円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 78,760円 | 76,760円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
| レギュラーコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km以上の車両 ・日頃のお車のお手入れに自信のない方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 12,390円 | 7,350円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 47,720円 | 45,720円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 63,910円 | 61,910円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 73,910円 | 71,910円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 84,010円 | 82,010円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①110項目点検付
| パーフェクトコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が3万km以上の車両 ・お車の部品交換は車検の時に行うと決めている方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 17,640円 | 7,350円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 52,970円 | 50,970円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 69,160円 | 67,160円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 79,160円 | 77,160円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 89,260円 | 87,260円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①法定2年点検付 ②1年または10,000kmの整備保証付




