大阪府・奈良県・兵庫県 車検価格一覧
| エコノミーコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km未満の車両 ・クルマに詳しくマメに点検している車両 ・新車購入後1回目の車検の方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 7,350円 | 5,250円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 40,580円 | 39,580円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 56,770円 | 55,770円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 66,770円 | 65,770円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 76,870円 | 75,870円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①32項目点検付
| セーフティーコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km以上の車両 ・日頃のお車のお手入れに自信のない方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 15,750円 | 5,250円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 48,980円 | 47,980円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 65,170円 | 64,170円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 75,170円 | 74,170円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 85,270円 | 84,270円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①56項目点検付 ②6ヶ月または5000kmの整備保証付
| パーフェクトコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が3万km以上の車両 ・お車の部品交換は車検の時に行うと決めている方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 38,850円 | 5,250円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 72,080円 | 71,080円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 88,270円 | 87,270円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 98,270円 | 97,270円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 108,370円 | 107,370円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①法定2年点検付 ②1年または10,000kmの整備保証付 ③ブレーキオイル交換付
④ラジエター液交換付 ⑤エンジンオイル交換付
●大阪府・兵庫県 | 鳳北・セルフなかもず・セルフ深井駅前・セルフ阪和堺インター・泉北赤坂台
宝塚中山台・セルフ第二神明大久保インター・セルフ神戸つつじが丘
| エコノミーコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km未満の車両 ・クルマに詳しくマメに点検している車両 ・新車購入後1回目の車検の方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 7,350円 | 5,250円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 40,580円 | 39,580円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 56,770円 | 55,770円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 66,770円 | 65,770円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 76,870円 | 75,870円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①32項目点検付
| セーフティーコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が2万km以上の車両 ・日頃のお車のお手入れに自信のない方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 15,750円 | 5,250円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 48,980円 | 47,980円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 65,170円 | 64,170円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 75,170円 | 74,170円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 85,270円 | 84,270円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①56項目点検付 ②6ヶ月または5000kmの整備保証付
| パーフェクトコース | ![]() |
| こんな方におすすめ! | ・走行距離が3万km以上の車両 ・お車の部品交換は車検の時に行うと決めている方 |
|---|
| 車種 | 車検基本料 | 予備検査料 | 自賠責保険 | 重量税(※) | 印紙代 | 車検総額 | 最大割引価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 23,940円 | 5,250円 | 18,980円 | 7,600円 | 1,400円 | 57,170円 | 56,170円 | |
| 普 通 自 動 車 | 小型(1t以下) | 22,470円 | 20,000円 | 1,700円 | 73,360円 | 72,360円 | ||
| 中型 (1t超~1.5t以下) | 22,470円 | 30,000円 | 1,700円 | 83,360円 | 82,360円 | |||
| 大型 (1.5t超~2t以下) | 22,470円 | 40,000円 | 1,800円 | 93,460円 | 92,460円 | |||
| ※ 「次世代タイプ」「エコカー減税車」「新車登録後18年以上経過車」の自動車重量税は表記金額と異なります。 | ||||||||
特典 | ①法定2年点検付 ②1年または10,000kmの整備保証付 ③ブレーキオイル交換付
④ラジエター液交換付 ⑤エンジンオイル交換付



