
大株主と持株比率
| 順位 | 株主 | 株式数(百) | 持株比率(%) |
| 1 | JXホールディングス株式会社 | 11,400 | 16.9 |
| 2 | 日新商事株式会社 | 8,733 | 13.0 |
| 3 | 株式会社日新 | 8,200 | 12.2 |
| 4 | 東電不動産株式会社 | 4,000 | 5.9 |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,490 | 5.2 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | 3.7 |
| 7 | 筒井博昭 | 2,059 | 3.1 |
| 8 | 筒井健司 | 1,643 | 2.4 |
| 9 | 筒井敦子 | 1,589 | 2.4 |
| 10 | 日新商事従業員持株会 | 1,055 | 1.6 |

