

太陽光発電システムを設置する際には、国だけでなく都道府県、市区町村から補助金や支援制度があります。
お客様の負担を軽減し最適に太陽光発電を導入できるようにこれらの制度を取りこぼし無く有効活用。国と自治体にまたがる制度調査や、煩雑な申請書作成の無料代行サービスを実施。お客様の手間を軽減し、適切な補助金の調達を行います。ぜひご活用下さい。

| 受付期間 | 2011年4月12日~2011年12月22日 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽電池 公称最大出力 1kwあたり4.8万円 |
| 対象者 | 住宅に対象システムを設置しようとする個人又は法人 ※居住する方が電灯契約を結ぶことが条件 |
| 対象システム | 以下の要件を満たすことが条件となります。
|
| 申請方法 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の受付窓口に申請書類を提出 ※各都道府県に設置されていた申請受付窓口を一元化し、太陽光発電普及拡大センターにて一括で行うことになっています。 |

| 受付期間 | 2011年4月1日~2012年2月15日 ※予算が埋まり次第終了となります。 |
|---|---|
| 神奈川県による 補助 |
太陽電池 1kwあたり 1.5万円 |
| 予算上限 | 上限 5.2万円 |

| 受付期間 | 2011年4月1日~2012年2月15日 |
|---|---|
| 川崎市の補助金 | 太陽電池 1kwあたり 2.5万円 |
| 上限 | 8.7万円 |
| 予定件数 | 先着順となりますので、予算が無くなり次第終了となります。 |
神奈川県川崎市にお住まいで4kwの太陽光発電を設置した場合、最大33万円の補助金を受けることができます。